업무구분 “운용” 하위 전 메뉴와 팝업의 화면 · 메뉴 경로 · URL 정리
window.alert을 후킹해 필수조건 검증 메시지를 가로챈 뒤 그 조건을 자동으로 채워 재조회하는 방식입니다. 네이티브 대화상자가 뜨면 브라우저 자동화 명령이 모두 타임아웃되기 때문에, 후킹은 블로킹 회피와 원인 파악을 동시에 해줍니다.window.open으로 별도 창에 열려 직접 캡처가 불가능하므로, URL만 가로챈 뒤 그 URL을 탭에서 직접 열어 캡처했습니다.| 파일명 | 메뉴 경로 | URL | 적용 조회조건 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
O01_I-MAP감시.jpg | 종합감시 > MAP 감시 > 5G/LTE/3G장비 I-MAP 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/map/AreaMapMntrShr.do | 실시간 대시보드(조회버튼 없음) · 알람 기준시각 2026-08-27 15:30 | 실시간표시 |
O02_GIS-MAP감시.jpg | 종합감시 > MAP 감시 > 5G/LTE/3G장비 GIS-MAP 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/map/GisMapMntrShr.do | 실시간 대시보드 · SKT 778,893식 기준 2026-08-27 15:20 | 실시간표시 |
O03_HDV_TurnOn전환기지국관리.jpg | 종합감시 > MAP 감시 > [고장] I-MAP 감시 - CSFB→HDV Turn On 전환 기지국 관리 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/map/HDVoiceTurnOnMgmt.do | WCDMA 기지국 트리(MSC별) · 편집/시행 기능 미제공 | 목록표시 |
O04_5G_Access_Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > 5G Access Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologyAccess5G.do | 실시간 대시보드 · 전국 DU-H 16,642 / DU-L 289,681 | 실시간표시 |
O05_LTE_Access망Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > LTE Access망 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/AccessTopDsBoard.do | 실시간 대시보드 · eNB DU 27,730식 / eNB RU 126,607식 | 실시간표시 |
O06_WCDMA_Access망Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > WCDMA Access망 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologyAccessWcdma.do | 실시간 대시보드 · 고장알람 214식 (Total 218) | 실시간표시 |
O07_Core망Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > Core망 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologyCore.do | 실시간 대시보드 · 고장알람 15식 (Total 245) | 실시간표시 |
O08_가상화장비Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > 가상화 장비 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/Topology5G.do | URL 직접 진입 시 오류 페이지 반환 (스크린샷 캡처 불가) | 접근불가 |
O09_LTE_IP백홀망Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > LTE IP 백홀망 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologyIp.do | 실시간 대시보드 · 고장알람 76식 (Total 208) | 실시간표시 |
O10_IP백본망Topology감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > IP 백본망 Topology 감시 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/dashBoard/IpBackboneDashBoard.do | 실시간 대시보드 · 자원알람 245식 (Total 858) | 실시간표시 |
O11_W-RTO감시.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > W-RTO 감시 (Topology 감시) | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologyWrto.do | 실시간 대시보드(F3000) · CFR Total 1,186 | 실시간표시 |
O12_신호망Topology감시_SKT.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > 신호망 Topology 감시(SKT) | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologySg.do | 실시간 대시보드(전국망) · 자원알람 0식 | 실시간표시 |
O13_신호망종합감시_SKB.jpg | 종합감시 > Topology 감시 > 신호망 종합 감시 (SKB) | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/TopologySgSkb.do | 실시간 대시보드 · 자원알람 0식 | 실시간표시 |
O14_gNodeB그룹Access서비스중단감시.jpg | 종합감시 > 서비스 종합감시 > gNodeB 그룹 Access 서비스중단 감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/overall/ServiceOverall5G.do | 진입 시 설정 모달 → 기본값(전체 gNodeB GROUP/6시간/TopN 20)으로 조회 | 서비스중단Index 201 (TopN Total 18) |
O15_eNodeB그룹Access서비스중단감시.jpg | 종합감시 > 서비스 종합감시 > eNodeB 그룹 Access 서비스중단 감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/overall/ServiceOverall.do | 진입 시 설정 모달 → 기본값(전체 eNodeB GROUP/6시간/TopN 20)으로 조회 | 서비스중단Index 13.78 (TopN Total 2) |
O16_NodeB그룹Access서비스중단감시.jpg | 종합감시 > 서비스 종합감시 > NodeB 그룹 Access 서비스중단 감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/overall/ServiceOverall3G.do | 진입 시 설정 모달 → 기본값(전체 NodeB GROUP/6시간/TopN 20)으로 조회 | 서비스중단Index 71.32 (TopN Total 12) |
O21_LoRa_GW서비스품질감시.jpg | 종합감시 > 서비스 종합감시 > [성능]LoRa GW 서비스 품질감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/overall/ServiceOverallLoRa.do | 진입 시 설정 모달 → 기본값(스마트팜 서비스/6시간)으로 조회 | 품질이슈지표 1,996 |
O22_전송망종합감시_실시간.jpg | 종합감시 > 전송망 감시 > [고장] 전송망 종합감시(실시간) | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/dashBoard/TransportDashBoard.do | 실시간 대시보드 · L-eNB(DU) 32,094 / L-eNB(RU) 269,861 | 실시간표시 |
O23_전송망종합감시_이력.jpg | 종합감시 > 전송망 감시 > [고장] 전송망 종합감시(이력) | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/dashBoard/TransportDashBoardHst.do | 기본 기간 2026-08-27 09:41~15:41 (재생 방식) · 전 항목 0 | 0건 |
O24_전송망서비스영향도.jpg | 종합감시 > 전송망 감시 > [고장] 전송망 서비스 영향도 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/analysis/TransLnoAnls.do | 장비구분=IP 백홀 · '장비 선택' 팝업으로 대상 지정 필수 | 미조회 |
O25_Core군시스템상황판.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > 5G/LTE/3G Core군 시스템상황판 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/CoreOverallTopology.do | 실시간(OOS 상황감시) · 전체시설 1,466식 / 고장시설 19식 | 실시간표시 |
O26_가상화장비시스템상황판.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > 가상화장비 시스템 상황판 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/topology/VtulnDsBoard.do | 실시간 대시보드(Sungsu/Dunsan/Boramae DC) · 고장알람 27식 (Total 260) | 실시간표시 |
O27_LTE_3G_Access군시스템상황판.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > LTE/3G Access군 시스템상황판 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/AccessOverallDsBoard.do | 실시간(행정구역 탭) · eNB DU 32,096 / eNB RU 270,355 / NodeB 12,666 / LoRa 35,412 | 실시간표시 |
O28_시스템상황판_IP전송장비군.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > [고장] 시스템상황판 IP/전송 장비군 기준 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/IpTnOverallDsBoard.do | 실시간 · 기간망 1,270 / 백홀망 24,686 / 가입자망 10,296 | 실시간표시 |
O29_시스템상황판_IP백본망장비군.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > [고장] 시스템상황판 IP 백본망 장비군 기준 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/IpBbOverallDsBoard.do | 실시간 · IP BB 2,003 / BDN BB 879 / ISP BB 89 | 실시간표시 |
O30_CTA종합시스템상황판.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > [고장] (C-T-A) 종합 시스템상황판 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/OverallDsBoard.do | 실시간 · Core 1,466식(고장 19) / IP백본 3,206식 / 전송 36,252식(고장 1) | 실시간표시 |
O31_시스템상황판이벤트관리.jpg | 종합감시 > 시스템상황판 > [고장] 시스템상황판 이벤트관리 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/overall/event/EventMgmt.do | 발효시각 2026-06-27~2026-08-27 기본값 조회 | 2 |
O32_Playground_Dashboard.jpg | 종합감시 > Playground > Playground Dashboard | /tango-common-business-web/business/grafana/grafana.do | Grafana OAuth 리다이렉트 후 'Grafana - Error' 반환 · Loading 화면에서 진행되지 않음 | 접근불가 |
O34_회선알람이력조회.jpg | 고장관리 > 고장 통계 > [고장] 회선알람 이력 조회 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/history/LineAlarmEventHistory.do | 조회기간=1주일(2026-08-21~2026-08-27), 장비구분=Access 전체 | 23,232 |
O33_자원알람이력조회.jpg | 고장관리 > 고장 통계 > Alarm/Fault/Status 이력 조회 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/history/AlarmEventHistory.do | 조회기간=1주일(2026-08-21~2026-08-27), 장비구분=Access 전체 · 조회 실행 후 'ERROR 오류가 발생하였습니다' 반환(데이터량 과다 추정) | 서버오류 |
O35_IP망Syslog이력조회.jpg | 고장관리 > 고장 통계 > IP망 Syslog 이력 조회 | /cloud-tango-operation-oom-web/fault/history/SyslogHistory.do | 조회기간=1주일 적용 후 조회 · '장비 선택'으로 대상 지정 필요(미지정 시 결과 미표시) | 미조회 |
O36_5G_LTE_3G장비KPI감시.jpg | 성능관리 > 성능 감시 > 5G/LTE/3G 장비 KPI 감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/kpi/CurrentState.do | 지표설정: 구분=1.Resource · KPI구분=Node · 성능그룹=Access(5G) gNodeB KPI 15분 · 항목 5종(ENDC 시도호/성공호/성공률, ERAB 시도호/성공호) · 대상설정: 관할조직>SKT>중부Network담당>충북Access운용 gNodeB 5식 · 부가설정: Chart/현황감시/감시기간 3시간 | 정상 (5차트 · 기준시각 08/27 17:30 · ENDC 시도호 109~173호, 성공률 100%) |
O37_5G_LTE_3G장비KPI_TopN감시.jpg | 성능관리 > 성능 감시 > 5G/LTE/3G 장비 KPI TopN 감시 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/overall/KpiTopnCurrentState.do | 지표설정: 1.Resource · Node · Access(5G) gNodeB KPI 15분 · 항목 3종(ENDC 시도호/성공호/성공률, TOP기준=오름차순) · 대상설정: 감시구성그룹=장비 · 그룹대상타입=관할본부 · 통신사=SKT · 4개 본부 전체 · 부가설정: 최근시간 TopN Grid · 3 time · TopN 10 | 정상 (TopN Grid 10행 · 기준시각 08/27 17:30 · 오름차순이라 상위 10식 전부 0호) |
O38_5G_LTE_3G장비KPI이력조회.jpg | 성능관리 > 성능 통계 > 5G/LTE/3G 장비 KPI 이력 조회 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/history/KpiHistory.do | 대상선택: KPI구분=Node · 성능그룹=Access(5G) gNodeB KPI 15분 · 항목 3종(ENDC 시도호/성공호/성공률) · 대상 5식(충북Access운용 CB_CJ_5GEL_IN_SKHYNIX_DUH00~04) · 기간=2026-08-27 16:00~18:00 · 시간대 07~22 | 0 (조회 실행됨 · 해당 기간 KPI 이력 없음) |
O39_5G_LTE_3G장비PI통계조회.jpg | 성능관리 > 성능 통계 > 5G/LTE/3G 장비 PI 통계 조회 | /cloud-tango-operation-opm-web/pm/history/PiHistory.do | 좌측 트리=Access>5G>gNodeB>삼성 gNodeB · 지표설정: DU > DU Temperature 5항목(DuTempAvg/Min/Max/Tot/Cnt) · 대상설정: 관할조직>SKT>중부Network담당>충북Access운용 3식 · 부가설정: 기간=2026-08-27 · 시간대 24시간 전체선택 + 5분 12구간 전체선택 → 재시도 최번시적용(18~19시) | 0 (조회 2회 실행 · 결과 그리드 미생성 · 해당 조건 PI 데이터 없음) |
O40_AI_상담유형키워드.jpg | VOC 감시 > 감시 > AI_상담유형/키워드 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/ai/MonitoringAiM.do | 상담=IN, Type=3시간, Date=2026-08-27 12:55~15:55 기본값 검색 | 정상표시(HD Voice품질 312 등) |
O41_VoC_RM상황판.jpg | VOC 감시 > 감시 > VoC RM상황판 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/voc/MonitoringVoc.do | 조회시간 14:57~15:57 기본값 검색 | 전체 3,985 (대기호 2,906 / 통화품질 1,064 / 일반품질 15) |
O45_검색어감시.jpg | VOC 감시 > 감시 > 검색어감시 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/keyword/MonitoringKeyword.do | 검색단어 직접입력 필수 (알림: 검색하실 단어를 입력해주세요) | 미조회 |
O46_신규단말감시.jpg | VOC 감시 > 감시 > 신규단말감시 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/trend/MonitoringTrend.do | 조회버튼 없음(자동 갱신 Trend 차트) · 차트 데이터 없음 | 0건 |
O42_종합감시_VOC.jpg | VOC 감시 > 감시 > 종합감시 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/system/MonitoringSystem.do | 기본값 검색 실행 · 40초 이상 로딩 스피너 유지(결과 미표시) | 로딩지연 |
O43_통화품질감시.jpg | VOC 감시 > 감시 > 통화품질감시 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/quality/MonitoringQuality.do | 기본값 검색 실행 · 40초 이상 로딩 스피너 유지 | 로딩지연 |
O44_특수지역감시.jpg | VOC 감시 > 감시 > 특수지역감시 | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/special/MonitoringSpecial.do | 기본값 검색 실행 · 상단 차트 로딩 중, 하단 목록 '검색 결과가 존재 하지 않습니다' | 0건 |
O47_통합품질감시_IPv6단말전용.jpg | VOC 감시 > 감시 > 통합품질감시(IPv6단말전용) | /tango-link-smileq-web/smileq/monitoring/ipv6quality/MonitoringIpv6Quality.do | 상담유형=불만성 기본값 검색 · 40초 이상 로딩 스피너 유지 | 로딩지연 |
O48_리포트분석_통화품질.jpg | VOC 감시 > 분석 > 리포트분석_통화품질 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/report/AnalyzeReport.do | 조회일자 미지정 기본값 검색 | 0건 |
O49_리포트분석_일반품질.jpg | VOC 감시 > 분석 > 리포트분석_일반품질 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/general/AnalyzeGeneral.do | 조회일자 미지정 기본값 검색 | 0건 |
O50_리포트분석_공동망타사이관.jpg | VOC 감시 > 분석 > 리포트분석_공동망타사이관 | /tango-link-smileq-web/smileq/joint/register/Report.do | VOC접수일자 2026-08-26~2026-08-27, 통신사=KT,LGU+ 검색(로딩 중 캡처) | 0건 |
O51_리포트분석_공동망타사수신.jpg | VOC 감시 > 분석 > 리포트분석_공동망타사수신 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/jointreceive/JointReceiveReport.do | 타사 VoC수신 2026-08-26~2026-08-27, 망구분=5G | 0건 |
O52_T-ITMS_VoC현황.jpg | VOC 감시 > 분석 > T-ITMS VoC현황 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/titsm/AnalyzeTitsm.do | 조회일자 2026-08-27 00:00~16:04 | 0건 |
O53_PREFIX분석.jpg | VOC 감시 > 분석 > PREFIX 분석 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/prefix/AnalyzePrefix.do | 조회일자 2026-08-27 15:04~16:04, 상담유형=불만성 | 목록표시(MSC#74 27 등) |
O54_로밍TS분석.jpg | VOC 감시 > 분석 > 로밍TS 분석 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/ts/AnalyzeTs.do | 조회일자 2026-08-27 15:05~16:05 | 3 |
O55_알람이력_VOC.jpg | VOC 감시 > 분석 > 알람이력 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/alarm/AlarmHistory.do | 조회일자 2026-08-27 15:05~16:05 | 0건 |
O56_Hi-OMS조회.jpg | VOC 감시 > 분석 > Hi-OMS 조회 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/oms/AnalyzeHiOms.do | Hi-OMS 등록일자 2026-08-27 00:00~16:06 | 0건 |
O57_VoC통계.jpg | VOC 감시 > 분석 > VoC 통계 | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/voc/AnalyzeVoc.do | 조회일자 2026-08-27, 비교기준=4주전 동일요일 | 1,041 (당일 956 / 비교일 1,362) |
O58_VoC자동Counting.jpg | VOC 감시 > 분석 > VoC 자동 Counting | /tango-link-smileq-web/smileq/analyze/ai/AnalyzeAi.do | 조회시간 미지정 기본값 검색 · 분석 건수 0 | 0건 |
O59_기존환경설정.jpg | VOC 감시 > 설정 > 기존환경설정 | /tango-link-smileq-web/smileq/configure/setting/ConfigSetting.do | 조회버튼 없음(설정 화면) · 임계치/알람/SMS 감시 설정 | 설정화면 |
O60_법인감시설정.jpg | VOC 감시 > 설정 > 법인감시설정 | /tango-link-smileq-web/smileq/configure/corp/ConfigCorp.do | 법인명 미지정 검색 · 전체 감시대상 목록 | 359 |
O61_단말감시설정.jpg | VOC 감시 > 설정 > 단말감시설정 | /tango-link-smileq-web/smileq/configure/eq/ConfigEq.do | 단말기 모델번호 미지정 검색 · 감시대상 '전체감시'만 표시 | 설정화면 |
O62_PFX감시설정.jpg | VOC 감시 > 설정 > PFX감시설정 | /tango-link-smileq-web/smileq/configure/pfx/ConfigPfx.do | PFX 번호 미지정 검색 | 7,465 |
O63_VOC공동망타사이관.jpg | VOC 감시 > VOC공동이용망 > VOC공동망 타사이관 | /tango-link-smileq-web/smileq/joint/register/List.do | VOC접수일자 2026-08-26~2026-08-27, 통신사=KT,LGU+ | 117 |
O64_VOC공동망타사수신.jpg | VOC 감시 > VOC공동이용망 > VOC공동망 타사수신 | /tango-link-smileq-web/smileq/joint/receive/JointReceive.do | 타사 VoC수신 2026-08-26~2026-08-27, 망구분=5G | 50 |
O65_PFX현황.jpg | 국데이터 > PFX운용현황 > PFX현황 | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxTotals.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (장비선택 팝업 필수) | 미조회 |
O66_IMSI_MGT_PFX.jpg | 국데이터 > PFX운용현황 > IMSI(=MGT) PFX | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxImsi.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O67_NCSI_PFX.jpg | 국데이터 > PFX운용현황 > NCSI PFX | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxNcsi.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O68_MIN_PFX.jpg | 국데이터 > PFX운용현황 > MIN PFX | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxMin.do | 수집일 미지정 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O69_IMEI_PFX.jpg | 국데이터 > PFX운용현황 > IMEI PFX | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxIMEI.do | 수집일 미지정 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O70_RTE.jpg | 국데이터 > RTE현황 > RTE | /tango-link-odin-web/odin/rte/RteInfo.do | 날짜=2026-08-27 기본값 조회 (시스템 미지정으로도 집계 표시) | 목록표시(LG-2G ECGS OGT 540 등) |
O71_RTE_SEQ.jpg | 국데이터 > RTE현황 > RTE SEQ | /tango-link-odin-web/odin/rte/RteSeq.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O72_SPC_SEQ.jpg | 국데이터 > RTE현황 > SPC SEQ | /tango-link-odin-web/odin/rte/SpcSeq.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O73_Routing운용현황.jpg | 국데이터 > IMS > Routing 운용현황 | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsRTEStatus.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O74_망연동정보.jpg | 국데이터 > IMS > 망연동정보 | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsSVRInfo.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O75_신호망연동.jpg | 국데이터 > IMS > 신호망연동 | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsLinkSP.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O76_Diameter_Peer.jpg | 국데이터 > IMS > Diameter Peer | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsDpeer.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O77_TAS국데이터.jpg | 국데이터 > IMS > TAS 국데이터 | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsTASData.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O78_가입자수.jpg | 국데이터 > IMS > 가입자수 | /tango-link-odin-web/odin/ims/ImsREGI.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O79_GTS.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > GTS | /tango-link-odin-web/odin/signal/GlobalTitle.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O80_신호점.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > 신호점 | /tango-link-odin-web/odin/signal/SignalPoint.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O81_신호루트.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > 신호루트 | /tango-link-odin-web/odin/signal/SignalRoute.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O82_신호루트_SIGTRAN.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > 신호루트 SIGTRAN | /tango-link-odin-web/odin/signal/SignalRouteSigtran.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O83_서브시스템.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > 서브시스템 | /tango-link-odin-web/odin/signal/SubSystem.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O84_GT_TBL.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > GT TBL | /tango-link-odin-web/odin/signal/GtTbl.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O85_AC_NODE.jpg | 국데이터 > 신호망운용현황 > AC NODE | /tango-link-odin-web/odin/signal/NodeId.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O86_PLMN.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > PLMN | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgPlmn.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O87_RS_TBL.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > RS TBL | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgRsTbl.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O88_IMSI.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > IMSI | /tango-link-odin-web/odin/pfx/PfxImsi1.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O89_IMSI-MGT_Translation.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > IMSI - MGT Translation | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgImsiMgt.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O90_GT_MGT.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > GT/MGT | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgGtMgt.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O91_IP_Route.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > IP Route | /tango-link-odin-web/odin/roaming/IpRoute.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O92_해외MME.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > 해외 MME | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgRoamMme.do | 수집일=2026-08-27 · '검색하실 시스템을 선택하여 주세요' (시스템선택 필수) | 미조회 |
O93_해외HSS.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > 해외 HSS | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgRoamHss.do | 수집일 미지정 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O94_GRX_IP.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > GRX IP | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgGRXIP.do | 수집일 미지정 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O95_GRX_BGP광고대역.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > GRX BGP 광고대역 | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgGRXBGP.do | 수집일 미지정 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O96_CGLR_IGLR_GRG.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > CGLR/IGLR/GRG | /tango-link-odin-web/odin/roaming/CwlGlr.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O97_RTS.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > RTS | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RTS.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O98_TRMS.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > TRMS | /tango-link-odin-web/odin/roaming/TRMS.do | 수집일=2026-08-27 (시스템선택 없이 조회 가능) | 114 (MCC/MNC-VCC/VNC 맵핑) · 3G VLR_ID 297 / LTE MME_ID 79 |
O99_GRG.jpg | 국데이터 > 국제로밍DB > GRG | /tango-link-odin-web/odin/roaming/RomgGRG.do | 수집일=2026-08-27 · 시스템선택 필수 | 미조회 |
O100_Prefix경로Tree_장비별PFX.jpg | 국데이터 > 코어망경로검증 > Prefix 경로(Tree)_장비별 PFX | /tango-link-odin-web/odin/prefix/PrefixPfx.do | 팀=Core운용1팀/타입=MSC · 알림 'Prefix 값을 입력하세요' (Prefix 직접입력 필수) | 미조회 |
O101_수집현황_표준화지수.jpg | 국데이터 > 운용관리 > 수집현황/표준화지수 | /tango-link-odin-web/odin/dashboard/Dashboard.do | 조회버튼 없음(자동 표시) · 수집현황(성공/실패/수집중) | 29 |
O102_주기적수집.jpg | 국데이터 > 운용관리 > 주기적 수집 | /tango-link-odin-web/odin/operation/CyclicalCorrect.do | 시스템종류=전체 기본값 조회 | 51 |
O103_즉시수집및수집결과.jpg | 국데이터 > 운용관리 > 즉시수집 및 수집결과 | /tango-link-odin-web/odin/operation/InstantCorrect.do | 전체 조건 기본값 조회 | 1,806 |
O104_권한관리.jpg | 국데이터 > 운용관리 > 권한관리 | /tango-link-odin-web/odin/operation/AuthorityManage.do | 좌측 메뉴 트리에서 대상 메뉴 선택 필수 (확인: 권한을 관리하실 메뉴를 먼저 선택해 주세요) | 미조회 |
O105_전일비교_PFX.jpg | 국데이터 > 전일비교 > PFX | /tango-link-odin-web/odin/diff/PfxDV.do | 비교일 2026-08-26 vs 2026-08-27 | PFX현황 33 · IMSI PFX 5 · IMS PFX 4 |
O106_전일비교_신호점.jpg | 국데이터 > 전일비교 > 신호점 | /tango-link-odin-web/odin/diff/SignalDV.do | 비교일 2026-08-26 vs 2026-08-27 | CGLR/IGLR/GRG 4 |
O107_전일비교_RTE.jpg | 국데이터 > 전일비교 > RTE | /tango-link-odin-web/odin/diff/RteDV.do | 비교일 2026-08-26 vs 2026-08-27 | 3 |
O108_전일비교_IMS.jpg | 국데이터 > 전일비교 > IMS | /tango-link-odin-web/odin/diff/ImsDV.do | 비교일 미지정 기본값 조회 | 0건 |
O109_Global_Title_검증.jpg | 국데이터 > 표준값 검증 > Global Title 검증 | /tango-link-odin-web/odin/rte/PfxVaild.do | 수집일 미지정 + 시스템선택(장비선택 팝업) 필수 | 미조회 |
O110_정기원제공_RTE검증.jpg | 국데이터 > 표준값 검증 > 정기원제공 RTE 검증 | /tango-link-odin-web/odin/rte/RteVaild.do | 수집기간 + 시스템선택(장비선택 팝업) 필수 | 미조회 |
O111_루트파라메터_검증.jpg | 국데이터 > 표준값 검증 > 루트 파라메터 검증 | /tango-link-odin-web/odin/rte/RootVaild.do | 수집일=2026-08-27 · RTE CLASS=RT_OGT · SIGNAL TYPE=ISUP | 0건 |
O112_로밍DB표준_GSM_WCDMA.jpg | 국데이터 > 로밍 DB 표준 > GSM/WCDMA | /tango-link-odin-web/odin/romgDb/RomgDbDefault.do | 전체조회/개별조회 버튼 구조 (조회 버튼 없음) | 0건 |
